田奈所有 CNT(碳納米管)型號一覽,附主要規格。任何產品均可索取技術資料表(TDS)或安全資料表(SDS)。
| 產品 | 類別 | 基材 | 主要規格 | 電阻 | 狀態 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT 碳納米管原粉 | 粉體 | 通用 | 雙壁(DWCNT)及多壁(MWCNT) | N/A | 現貨供應 | TDS · SDS |
| CNT 母粒 | 母粒 | 通用 | 60% CNT · 無粉塵粒子 | N/A | 現貨供應 | TDS · SDS |
| 防靜電粒子 | 母粒及粒子 | PP · PA6 · PS … | 防靜電配件、電子產品 | 10⁶ – 10¹⁰ Ω | 現貨供應 | TDS · SDS |
| EMI 屏蔽粒子 | 母粒及粒子 | PP · PPS · PPO … | 防靜電配件、電子產品 | 10⁰ – 10² Ω | 現貨供應 | TDS · SDS |
| 導電粒子 | 母粒及粒子 | 按規格訂製 | 防靜電配件、電子產品 | 10⁻² – 10⁰ Ω | 現貨供應 | TDS · SDS |
| CNT 載帶專用料 | 母粒及粒子 | PS · PPO | 防靜電配件、電子產品 | 10⁴ – 10⁶ Ω | 客戶已驗證 | TDS · SDS |
| CNT/TPU 發熱膜 | 薄膜及模組 | TPU | 0.15 mm × 1.2 m 捲裝 · 5–36 V | 10 – 150 Ω | 現貨供應 | TDS · SDS |
| CNT/TPU 屏蔽及防靜電膜 | 屏蔽材料 | TPU | 包覆、輸送帶、數據中心 | < 100 Ω | 現貨供應 | TDS · SDS |
| CNT/PP 發泡屏蔽板 | 屏蔽材料 | PP | 輕量屏蔽板 | < 10³ Ω | 送樣中 | TDS · SDS |
| 屏蔽電纜包皮料 | 屏蔽材料 | PP · PE · PVC | 屏蔽電纜包皮 | < 10³ Ω | 送樣中 | TDS · SDS |
| EMI 屏蔽噴塗粉 | 塗料及碳漿 | CNT 粒子 | 取代銀/銅/鎳粉 | N/A | 送樣中 | TDS · SDS |
| CNT 碳漿 | 塗料及碳漿 | 溶劑型 | 用於富鋅及 EMI 塗料 | — | 客戶已驗證 | TDS · SDS |
| 碳基環氧富鋅底漆 | 塗料及碳漿 | 環氧,雙組份 | 體積固含量 55% · 乾膜厚度 80 μm | — | 送樣中 | TDS · SDS |
數值為典型值,視添加量及加工條件而定。可按您的目標規格開發訂製型號。型號編碼 [待編配]。