田奈所有 CNT(碳纳米管)型号一览,附主要规格。任何产品均可索取技术资料表(TDS)或安全资料表(SDS)。
| 产品 | 类别 | 基材 | 主要规格 | 电阻 | 状态 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT 碳纳米管原粉 | 粉体 | 通用 | 双壁(DWCNT)及多壁(MWCNT) | N/A | 现货供应 | TDS · SDS |
| CNT 母粒 | 母粒 | 通用 | 60% CNT · 无粉尘粒子 | N/A | 现货供应 | TDS · SDS |
| 防静电粒子 | 母粒及粒子 | PP · PA6 · PS … | 防静电配件、电子产品 | 10⁶ – 10¹⁰ Ω | 现货供应 | TDS · SDS |
| EMI 屏蔽粒子 | 母粒及粒子 | PP · PPS · PPO … | 防静电配件、电子产品 | 10⁰ – 10² Ω | 现货供应 | TDS · SDS |
| 导电粒子 | 母粒及粒子 | 按规格订制 | 防静电配件、电子产品 | 10⁻² – 10⁰ Ω | 现货供应 | TDS · SDS |
| CNT 载带专用料 | 母粒及粒子 | PS · PPO | 防静电配件、电子产品 | 10⁴ – 10⁶ Ω | 客户已验证 | TDS · SDS |
| CNT/TPU 发热膜 | 薄膜及模组 | TPU | 0.15 mm × 1.2 m 卷装 · 5–36 V | 10 – 150 Ω | 现货供应 | TDS · SDS |
| CNT/TPU 屏蔽及防静电膜 | 屏蔽材料 | TPU | 包覆、输送带、数据中心 | < 100 Ω | 现货供应 | TDS · SDS |
| CNT/PP 发泡屏蔽板 | 屏蔽材料 | PP | 轻量屏蔽板 | < 10³ Ω | 送样中 | TDS · SDS |
| 屏蔽电缆包皮料 | 屏蔽材料 | PP · PE · PVC | 屏蔽电缆包皮 | < 10³ Ω | 送样中 | TDS · SDS |
| EMI 屏蔽喷涂粉 | 涂料及碳浆 | CNT 粒子 | 取代银/铜/镍粉 | N/A | 送样中 | TDS · SDS |
| CNT 碳浆 | 涂料及碳浆 | 溶剂型 | 用于富锌及 EMI 涂料 | — | 客户已验证 | TDS · SDS |
| 碳基环氧富锌底漆 | 涂料及碳浆 | 环氧,双组份 | 体积固含量 55% · 干膜厚度 80 μm | — | 送样中 | TDS · SDS |
数值为典型值,视添加量及加工条件而定。可按您的目标规格开发订制型号。型号编码 [待编配]。